Івано-Франківськ +38(0342) 58-36-66 |
|
Бучацький напрямок
Прибуття на АС | Відправ-лення з АС | № рейсу | Назва маршруту |
Прибуття в кінц. пункт |
Відправлення з кінц. пункту |
Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
21.50 | 5.45 | 170 | Івано-Франківськ - Хмельницький | 13.15 | 15.00 | БАЗ |
18.10 | 6.30 | 799 | Івано-Франківськ - Сатанів | 11.20 | 13.15 | Мерседес |
19.45 | 7.05 | 504 | Івано-Франківськ - Луцьк | 15.45 | 10.50 | Ікарус |
16.00 | 7.40 | 5 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 11.10 | 12.50 | БАЗ |
17.20 | 8.10 | 354 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 11.35 | 14.00 | Мерседес-Бенц |
21.50 | 8.45 | 796 | Івано-Франківськ - Рівне | 14.55 | 15.00 | U-TURKUAZ, МАЗ |
19.50 | 9.00 | 533 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 12.10 | 16.45 | БАЗ А079.23 |
8.55 | 9.20 | 400 | Яремче - Тернопіль | 13.15 | 15.05 | БАЗ А079.24 |
9.45 | 10.05 | 699 | Долина - Тернопіль | 13.15 | 14.20 | БАЗ |
9.30 | 10.10 | 168 | Івано-Франківськ - Чортків | 13.25 | 6.15 | ЛАЗ 699 |
10.10 | 10.35 | 14 | Яремче - Хмельницьк | 17.25 | 7.45 | БАЗ, Богдан |
10.56 | 11.03 | 236 | Яремче - Вінниця | 20.15 | 9.00 | Ікарус 250,256 |
21.05 | 11.40 | 366 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 14.55 | 17.40 | БАЗ А079.23 |
19.20 | 11.50 | 310 | Івано-Франківськ - Хмельницький | 19.00 | 12.05 | БАЗ А079.23 |
8.00 | 12.10 | 404 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 15.15 | 5.15 | БАЗ |
11.15 | 12.40 | 352 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 16.40 | 7.25 | Ікарус 250,256 |
10.10 | 13.05 | 284 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 17.00 | 6.20 | БАЗ |
13.05 | 13.25 | 292 | Кути - Підволочиськ | 18.20 | 8.15 | Автосан, ПАЗ, ЛАЗ |
9.35 | 13.35 | 496 | Івано-Франківськ - Борщів | 17.40 | 5.30 | ЛАЗ 699, ПАЗ 3205 |
12.05 | 13.50 | 428 | Івано-Франківськ - Гусятин | 17.30 | 8.20 | БАЗ А079.23 |
11.55 | 14.05 | 282 | Івано-Франківськ - Збараж | 18.45 | 7.15 | БАЗ |
13.45 | 14.20 | 12 | Трускавець - Кам'янець - Подільський | 19.47 | 8.25 | Богдан, БАЗ |
14.25 | 14.35 | 560 | Рахів - Підволочиськ | 19.40 | 7.35 | Кароса, Ікарус, ЛАЗ |
13.10 | 15.00 | 172 | Івано-Франківськ - Хмельницький | 19.49 | 8.30 | ПАЗ |
13.40 | 15.10 | 502 | Івано-Франківськ - Дубно | 21.50 | 6.30 | БАЗ, MAN |
22.50 | 15.25 | 185 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 19.05 | 19.30 | БАЗ |
14.30 | 15.55 | 378 | Івано-Франківськ - Підволочиськ | 20.50 | 9.35 | БАЗ, Ікарус |
14.10 |
16.15 | 794 | Івано-Франківськ - Рівне | 23.00 | 7.40 | U-TURKUAZ, МАЗ |
15.30 | 16.35 | 500 | Івано-Франківськ - Борщів | 20.35 | 11.10 | ПАЗ 3205, ЛАЗ 699 |
16.30 | 16.45 | 183 | Калуш - Одеса | 9.00 | 19.00 | ПАЗ, Scania, Neoplan |
8.30 | 16.55 | 134 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 20.05 | 5.50 | ПАЗ, Scania, Neoplan |
14.05 | 17.05 | 426 | Івано-Франківськ - Монастириська | 8.20 | 10.15 | БАЗ А079.23 |
15.35 | 17.20 | 424 | Івано-Франківськ - Монастириська | 9.40 | 12.10 | ПАЗ , БАЗ |
17.30 | 17.40 | 280 | Буковель - Збараж | 21.10 | 6.00 | БАЗ, Іveco |
17.35 | 18.05 | 637 | Хуст - Одеса | 9.45 | 12.00 | Neoplan, Мерседес |
17.10 | 18.05 | 180 | Івано-Франківськ - Чортків | 21.05 | 14.00 | ПАЗ 3205, БАЗ |
5.55 | 18.25 | 16 | Івано-Франківськ - Київ | 6.30 | 17.00 | Neoplan |
19.35 | 19.50 | 506 | Калуш - Київ | 8.30 | 18.40 | Ікарус, Scania |
20.32 | 20.42 | 176 | Трускавець - Чортків | 23.35 | 7.45 | ПАЗ 3205, ЛАЗ 699 |