Івано-Франківськ |
|
Галицький напрямок
Прибуття на АС | Відправ-лення з АС | № рейсу | Назва маршруту | Прибуття в кінц. пункт | Відправлення з кінц. пункту | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 5:10 | 154 | Івано-Франківськ -Рівне | 13:35 | 6:05 | Ікарус |
18.55 | 6.00 | 402 | Івано-Франківськ - Львів | 9.25 | 15.25 | ЛАЗ |
16.40 | 6.30 | 245 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 10.50 | 12.25 | Ікарус, Мерседес |
6.20 | 6.30 | 316 | Івано-Франківськ - Маркова | 8.05 | 8.50 | ПАЗ |
6.27 | 6.40 | 806 | Буковель - Луцьк | 14.10 | 13.40 | Мерседес, Баз |
11.55 | 7.00 | 555 | Івано-Франківськ - Устя Зелене | 9.55 | 10.00 | ЛАЗ |
11.35 | 7.10 | 461 | Івано-Франківськ - Підгайці | 9.00 | 9.45 | Богдан, ПАЗ |
7.15 | 7.35 | 80 | Городенка - Львів | 11.05 | 13.35 | БАЗ |
23.10 | 7.47 | 859 | Івано-Франківськ - Шацьк | 18.00 | 14.15 | Богдан |
7.40 | 7.50 | 344 | Калуш - Тернопіль | 11.50 | 13.00 | Ікарус, Мерседес |
8.30 | 8.40 | 273 | Яремче - Львів | 12.07 | 16.05 | БАЗ |
8.40 | 9.00 | 381 | Кути - Львів | 12.40 | 7.00 | БАЗ А079.19 |
9.35 | 9.50 | 469 | Коломия - Львів | 13.10 | 14.25 | ЛАЗ 699 |
21.20 | 10.00 | 487 | Івано-Франківськ - Тернопіль ч/з Галич | 13.40 | 17.55 | БАЗ А079.20 |
9.55 | 10.10 | 4 | Ворохта - Львів | 13.30 | 14.00 | БАЗ |
9.10 | 10.45 | 432 | Івано-Франківськ - Львів | 13.45 | 6.10 | Мерседес |
10.17 | 10.50 | 544 | Івано-Франківськ - Тернопіль | 15.10 | 6.30 | Баз |
11.00 | 11.15 | 412 | Снятин - Львів | 15.00 | 17.40 | Ікарус, Мерседес |
11.10 | 1.35 | 363 | Яремче - Львів | 14.40 | 19.25 | БАЗ |
16.00 | 12.00 | 457 | Івано-Франківськ - Підгайці | 13.50 | 14.10 | Богдан, ПАЗ |
19.45 | 12.15 | 70 | Івано-Франківськ - Львів | 15.45 | 16.30 | Ікарус 256, Богдан |
12.10 | 13.05 | 241 | Чернівці - Львів | 16.50 | 8.40 | I-VAN |
12.00 | 13.15 | 563 | Івано-Франківськ - Маркова | 15.00 | 18.15 | ЛАЗ, ПАЗ |
11.05 | 13.30 | 711 | Івано-Франківськ - Львів | 17.10 | 7.30 | БАЗ А079.09 |
10.10 | 14.00 | 268 | Івано-Франківськ - Броди | 18.20 | 5.40 | Івеко |
21.30 | 14.05 | 435 | Івано-Франківськ - Львів | 16.40 | 18.30 | Мерседес |
8.45 | 14.05 | 257 | Івано-Франківськ - Бережани | 16.45 | 6.00 | ЛАЗ |
13.50 | 14.25 | 312 | Львів - Косів | 17.35 | 13.00 | Ікарус, БАЗ |
13.20 | 14.30 | 270 | Івано-Франківськ - Сокаль | 20.30 | 7.20 |
Баз А079.23 |
10.20 | 14.50 | 764 | Івано-Франківськ - Львів | 18.30 | 6.35 | БАЗ А079.09 |
15.20 | 15.25 | 43 | Івано-Франківськ - Львів | 18.35 | 9.00 | ЛАЗ |
15.00 | 15.40 | 557 | Івано-Франківськ - Устя Зелене | 17.25 | 17.30 | ЛАЗ |
15.40 | 15.45 | 370 | Калуш - Тернопіль | 19.00 | 7.39 | БАЗ |
16.15 | 16.30 | 311 | Косів - Львів | 20.25 | 10.30 | Ікарус, БАЗ |
15.20 | 17.15 | 494 | Івано-Франківськ - Сокаль | 23.10 | 9.10 | БАЗ А079.23 |
5.30 | 17.15 | 498 | Івано-Франківськ - Київ | 6.00 | 16.20 | Мерседес, Ікарус |
8.20 | 17.50 | 561 | Івано-Франківськ - Маркова | 19.35 | 6.30 | ЛАЗ, ПАЗ |
13.45 | 18.15 | 709 | Івано-Франківськ - Львів | 22.25 | 9.40 | ЛАЗ 699 |
18.50 | 18.55 | 24 | Чернівці - Рогатин | 20.10 | 3.30 | ЛАЗ |
19.20 | 19.35 | 410 | Снятин - Львів | 23.05 | 8.20 |
Мерседес |
17.45 | 20.15 | 434 | Івано-Франківськ - Львів | 23.15 | 14.45 | БАЗ |
8.00 | 20.50 | 720 | Івано-Франківськ - Київ - Бориспіль | 8.35 | 19.50 | Неоплан |