Калуш вул. Привокзальна, 3 (03472) 6-53-90 |
|
Відправлення з АС |
Назва маршруту |
Напрямок |
---|---|---|
Міжнародні | маршрути | |
10.55 | Івано-Франківськ - Прага | |
13.30 | Рахів - Ліберець | |
15.35 | Долина - Варшава | |
16.35 | Чернівці - Вроцлав | |
16.55 | Івано-Франківськ - Варшава | |
17.50 | Калуш - Мінськ Мазовецький | |
18.50 | Чернівці - Краків-Плзень | |
Міжобласні | маршрути | |
05.45 | Калуш - Кам'янець-Подільський | Івано-Франківський |
06.00 | Калуш - Чернівці | Івано-Франківський |
06.15; 07.05; 10.10; 14.15; 15.05; 18.00 | Калуш - Львів | |
06.40; 08.30; 11.00; 12.20; 14.20; 15.30; 18.35 | Калуш - Рогатин | |
06.50; 07.10; 15.00 | Калуш - Теронопіль | |
07.15; 09.20; 17.15; 18.00; 18.40 | Івано-Франківськ - Трускавець | |
07.35; 08.50; 11.25; 11.35; 12.45; 13.00; 15.05; 16.15; | Івано-Франківськ - Львів | |
07.35; 08.50; 11.25; 11.35; 12.45; 13.00; 15.05; 16.15; | Львів- Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
08.00; 18.55 | Ясень - Львів | |
08.35; 10.30; 10.50; 16.05; 18.40; 19.57 | Долина - Тернопіль | |
09.40; 19.10 | Богородчани - Львів | |
09.45; 14.00 | Трускавець - Коломия | Івано-Франківський |
10.25; 12.25; 17.25; 19.22 | Івано-Франківськ - Ужгород | |
08.35; 10.30; 10.50; 16.05; 18.40; 19.57 | Тернопіль - Долина | |
11.15; 18.05 | Самбір - Надвірна | |
11.55; 19.35 | Городенка - Львів | |
12.00; 15.05 | Трускавець - Кам'янець-Подільський | |
12.30; 19.50 | Чортків - Трускавець | |
13.00; 14.50 | Коломия - Львів | |
09.45; 14.00 | Коломия - Трускавець | |
14.40; 16.30 | Трускавець - Чернівці | Івано-Франківський |
14.45 | Калуш - Сокаль | |
13.00; 14.50 | Львів - Коломия | Івано-Франківський |
12.00; 15.05 | Кам'янець-Подільський - Трускавець | |
15.45 | Калуш - Одеса | Івано-Франківський |
16.10; 16.45 | Львів - Вижниця | Івано-Франківський |
14.40; 16.30 | Чернівці - Трускавець | |
16.10; 16.45 | Вижниця - Львів | |
07.15; 09.20; 17.15; 18.00; 18.40 | Трускавець - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
10.25; 12.25; 17.25; 19.22 | Ужгород - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
11.15; 18.05 | Надвірна - Самбір | |
08.00; 18.55 | Львів - Ясень | |
19.00 | Калуш - Київ | |
09.40; 19.10 | Львів - Богородчани | Івано-Франківський |
11.55; 19.35 | Львів - Городенка | Івано-Франківський |
12.30; 19.50 | Трускавець - Чортків | Івано-Франківський |
Маршрути | в межах області | |
07.30; 15.05; 17.50; 20.00 | Гериня - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.05; 07.20; 07.45; 08.00; 08.15; 08.35; 08.45; 09.05; 09.25; 09.50; 10.00; 10.15; 10.40; 11.00; 11.25; 11.35; 11.55; 12.35; 12.40; 13.00; 13.25; 13.40; 14.05; 14.25; 14.30; 14.50; 15.20; 15.30; 15.35; 15.55; 16.15; 16.20; 16.35; 17.05; 17.30; 17.53; 18.10; 18.20; 18.40; 19.05; 19.15; 19.30; 20.00; 20.50; 21.45 |
Долина - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.58; 11.20; 14.18; 17.15 | Ілемня - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
08.35; 10.55; 16.00; 19.20 | Княжолука - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
08.13; 12.10; 16.23; 18.45 | Липовиця - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.20; 09.00; 11.20; 13.10; 17.05; 19.05 | Мала Тур'я - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.43; 12.20; 14.43; 16.50 | Петранка - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
06.55; 07.18; 08.43; 09.00; 09.33; 10.08; 11.23; 12.45; 12.50; 13.58; 14.10; 15.23; 15.40; 16.58; 17.40; 18.33; 18.50; 19.55 | Рожнятів - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.33; 09.30; 11.38; 15.10; 17.58 | Спас - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
07.30; 15.05; 17.50; 20.00 | Івано-Франківськ - Гериня | |
07.05; 07.20; 07.45; 08.00; 08.15; 08.35; 08.45; 09.05; 09.25; 09.50; 10.00; 10.15; 10.40; 11.00; 11.25; 11.35; 11.55; 12.35; 12.40; 13.00; 13.25; 13.40; 14.05; 14.25; 14.30; 14.50; 15.20; 15.30; 15.35; 15.55; 16.15; 16.20; 16.35; 17.05; 17.30; 17.53; 18.10; 18.20; 18.40; 19.05; 19.15; 19.30; 20.00; 20.50; 21.45 | Івано-Франківськ - Долина | |
07.45; 11.00; 15.55; 19.30; | Івано-Франківськ - Долина - Пациків | |
06.55; 07.18; 08.43; 09.00; 09.35; 10.08; 11.23; 12.45; 12.50; 13.58; 14.10; 15.23; 15.40 16.58; 17.40; 18.33; 18.50; 19.55 |
Івано-Франківськ - Рожнятів | |
07.20; 09.00; 11.20; 13.10; 17.05; 19.05 | Івано-Франківськ - Мала Тур'я | |
07.33; 09.30; 11.38; 15.10; 17.58 | Івано-Франківськ - Спас | |
09.40; 15.00; 17.40 | Вигода - Івано-Франківськ | |
08.35; 10.55; 16.00; 19.20 | Івано-Франківськ - Княжолука | |
07.45; 11.00; 15.55; 19.30; | Пациків - Долина - Івано-Франківськ | |
07.58; 11.20; 14.18; 17.15 | Івано-Франківськ - Ілемня | |
11.23 | Івано-Франківськ - Сваричів - Рожнятів | |
08.13; 12.10; 16.23; 18.45 | Івано-Франківськ - Липовиця | |
07.43; 12.20; 14.43; 16.50 | Івано-Франківськ - Петранка | |
Приміські | маршрути | |
07.05 | Калуш - Богородчани - Івано-Франківськ | |
06.45 | Калуш - Галич - Темирівці | |
06.26; 08.30; 11.15; 13.55; 16.25 | Калуш - Долина | |
06.03; 08.40; 13.10; 16.40 | Калуш - Лецівка | |
07.55; 10.50; 14.40 | Калуш - Осмолода | |
06.45; 09.45; 13.45; 16.50 | Калуш - Погорілець | |
06.40; 08.30; 11.00; 12.20; 14.20; 15.30; 18.35 | Калуш - Рогатин | |
07.35; 07.45 | Калуш - Рожнятів | |
06.30; 09.20; 11.45; 17.05 | Калуш - Слобода Рівнянська | |
16.25 | Калуш - Ясеновець - Князівка | |