Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
---|---|---|---|
Одеса - Чернівці | 136 |
9/12/2019-1/02/2020, 30/03-1/05/2020 щоденно, 2/02-28/03/2020 та з 2/10/2020 по парних, при двох непарних 30,2,4
|
17 г. 18 хв. |
Чернівці - одеса |
136 | 8/12/2019-31/01/2020, 29/03-30/04/2020 щоденно, 1/02-27/03/2020 та з 1/10/2020 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 18г. 29хв. |
Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16.44 | Одеса -Головна | 10.04 | - | - |
17.47 | 2 | 17.49 | Роздільна-1 | 08.57 | 2 | 08.59 |
18.37 | 2 | 18.39 | Затишшя | 08.05 | 2 | 08.07 |
19.24 | 15 | 19.39 | Подільськ | 07.01 | 20 | 07.21 |
20.29 | 2 | 20.31 | Кодима | 06.03 | 2 | 06.05 |
21.03 | 2 | 21.05 | Крижопіль | 05.31 | 2 | 05.33 |
21.23 | 2 | 21.25 | Вапнярка | 04.54 | 2 | 04.56 |
22.30 | 20 | 22.50 | Жмеринка-Пас. | 03.24 | 20 | 03.44 |
23.51 | 2 | 23.53 | Деражня | 02.25 | 2 | 02.27 |
00.22 | 8 | 00.27 | Хмельницький | 01.52 | 4 | 01.56 |
01.24 | 2 | 01.26 | Волочиськ | 00.57 | 2 | 00.59 |
02.18 | 5 | 02.23 | Тернопіль-Пас. | 23.50 | 7 | 23.57 |
04.21 | 32 | 04.53 | Львів | 21.19 | 21 | 21.40 |
05.59 | 2 | 06.01 | Ходорів | 19.53 | 4 | 19.57 |
07.18 | 27 | 07.25 | Івано-Франківськ | 18.13 | 10 | 18.23 |
08.17 | 2 | 08.19 | Коршів | 17.28 | 2 | 17.30 |
08.36 | 3 | 08.39 | Коломия | 17.02 | 4 | 17.06 |
08.57 | 2 | 08.59 | Заболотів | 16.38 | 2 | 16.40 |
09.14 | 2 | 09.16 | Снятин | 16.16 | 2 | 16.18 |
10.02 | - | - | Чернівці | - | - | 15.35 |
9/12/2019-1/02/2020, 30/03-1/05/2020 щоденно, 2/02-28/03/2020 та з 2/10/2020 по парних, при двох непарних 30,2,4 |