Богородчани вул. Шевченка, 46 (03471) 2-11-64 |
|
Відправлення з АС |
Назва маршруту |
Напрямок |
---|---|---|
Рейси | в межах області | |
8:30; 12:30; 16:55 | Богородчани - Ів.-Франківськ | Івано-Франківський |
9.04; 15.27 | Богрівка - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
9:33; 11:45; 15:45 | Глибівка - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
8:30; 11:55; 14:25; 16:45 | Горохолино - Ів.-Франківськ | Івано-Франківський |
10:10 | Космач - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
7:55; 9:30; 14:15; 16:45; 21:17 | Кривець - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
7.23; 8.25; 9.10; 12:23; 13:35; 16:00; 17:38 | Кричка - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
6:50; 9:05; 18:35 | Лесівка - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
15:20 | Луквиця - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
7:00; 13:05; 15:30 | Манява - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
7:15 12:50; 17:25 | Перегінськ - Ів.-Франківськ | Івано-Франківський |
9:25; 14:15; 17:02 | Пороги - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
8.28 | Рожнятів - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
11:37; 19:45 | Ріпне - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
11:09 | Саджава - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
7.35; 7.50; 8.22; 9.25; 10.10; 11:55; 13:45; 16:15;18:32 | Стара Гута - Ів.-Франківськ | Івано-Франківський |
7:18; 11.03; 15.18 | Старуня - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
10:20; 15:45 | Ясень - Івано-Франківськ | Івано-Франківський |
12.45; 17.00 | Івано-Франкіськ - Богрівка | Солотвинський |
09.28; 10.10; 13.40; 14.28; 15.55; 18.30; 19.15 | Івано-Франкіськ - Кричка | Солотвинський |
12.00; 14.05; 15.20; 19.40 | Івано-Франкіськ - Пороги | Солотвинський |
08.50; 10.55; 11.25; 15.20; 16.20; 17.55; 19.00; 20.25 | Ів.-Франкіськ - Стара Гута | Солотвинський |
13:32; 14.45; 19:27 | Івано-Франківськ - Рожнятів | Рожнятівський |
7:35; 17:05 | Івано-Франківськ - Ріпне | Рожнятівський |
12:20; 17:35 | Івано-Франківськ - Ясень | Рожнятівський |
10:45; 13:15; 17:45 | Івано-Франківськ - Глибівка | |
10:40; 13:00; 15:40; 18:55 | Ів.-Франківськ - Горохолина | |
11:15 | Івано-Франківськ - Космач | |
7:33; 12:15; 14:45; 17:25; 19:25 | Івано-Франківськ - Кривець | |
7:20; 10:25; 13:20; 15:30; 17:10 | Івано-Франківськ - Лесівка | |
13:50;19:55 | Івано-Франківськ - Луквиця | |
9:25;15:10; 17:30; 17:58 | Івано-Франківськ - Манява | |
8:25; 10:30; 15:25; 15:30; 19:10 | Ів.-Франківськ - Перегінськ | |
8:47 | Івано-Франківськ - Саджава | |
9:57; 13:57; 18:10 | Івано-Франківськ - Старуня | |
Приміські | рейси | |
7:30; 9:10; 9:40; 11:10; 11:45; 14:00 | Богородчани - Бабче | |
7:00; 7:30; 8:45; 1 3:10; 14:55; 1 7:40; 19:00 | Богородчани - Глибівка | |
9:30; 11:30; 16:00; 17:00; 19:30 | Богородчани - Глибоке | |
9:15; 11:00; 13:30; 15:30; 17:30 | Богородчани - Діброва | |
7:50; 8:40; 10:35; 11:32; 13:35 | Богородчани - Забережжя | |
7:50; 9:00; 12:50; 15:50 | Богородчани - Космач | |
9:10; 14:25; 17:20 | Богородчани - Луквиця | |
8:00; 8:30; 9:00; 11:20; 12:30; 16:00; 18:20 | Богородчани - Манява | |
8:15; 10:50; 13:50; 16:40; 18:50 | Богородчани - Маркова | |
8:45; 10:40;12:35; 14:20; 17:20 | Богородчани - Міжгір'я | |
7:10; 7:30; 8:05; 9:20; 10:20; 11:10; 11:50; 12:45; 12:45; 13:40; 14:35; 15:30; 15:30; 16:40; 17:20; 17:35; 18:20
|
Богородчани - Надвірна
|
|
8:25; 10:40; 15:40; 16:45; 16:50; 18:40 | Богородчани - Росільна | |
7:45; 13:50; 17:30; 18:30 | Богородчани - Саджава | |
6:50; 8:10; 10:00; 12:40; 14:50; 16:30; 17:40 | Богородчани - Хмелівка |