м. Моршин вул. І.Франка, 51а (03260) 2-13-93 |
|
Відправлення з АС |
Назва маршруту |
|
---|---|---|
Міжміські | маршрути | |
1 | 8.00 | Трускавець - Коломия |
2 | 9.00 | Івано-Франківськ - Трускавець |
3 | 9.30 | Самбір - Надвірна |
4 | 10.20 | Трускавець - К.-Подільський |
5 | 10.50 | Перегінськ - Львів |
6 | 11.00 |
Івано-Франківськ - Трускавець
|
7 | 11.35 | Косів - Трускавець |
8 | 11.50 | Сокаль - Калуш |
9 | 12.25 | Львів - Тячів |
10 | 12.45 | Трускавець - Чернівці |
11 | 11.10 | Львів - Хуст |
12 | 13.35 | Моршин - Луцьк |
13 | Моршин - Дідушичі | |
14 | 14.00 | Чортків - Трускавець |
15 | 14.25 | Львів - Вижниця |
16 | 15.30 |
Трускавець - Івано-Франківськ
|
17 | 16.10 | Коломия -Трускавець |
18 | 16.15 | Моршин - Луцьк |
19 | 16.30 | Калуш - Сокаль |
20 | 16.35 | Трускавець - Івано-Франківськ |
21 | 17.05 | К.-Подільський -Трускавець |
22 | 17.30 | Львів - Перегінськ |
23 | 18.10 | Трускавець - Чортків |
24 | 18.20 | Чернівці - Трускавець |
25 | 19.00 | Львів - Солотвино |
26 | 19.10 | Трускавець - Косів |
27 | 20.15 | Львів - Кишинів |
5:00; 5:50; 6,30; 7.10; 7.50; 8.30; 9.10; 9.50; 10.30; 11.10; 11.50; 12.30; 13.10; 13.50; 14.30; 15.10; 15.50; 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.10; 19.50; 20.30; 21.10. |
Моршин - Львів |