Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
---|---|---|---|
Ів.-Франківськ – Генічеськ | 231 |
7/06-11/09/2019 по непарних, крім 19,21/06/2019, при двох непарних 29,31,3,5 |
26.46 |
Генічеськ – Ів.-Франківськ | 232 |
6/06-10/09/2019 по парних (крім 18,20/06/2019), при двох непарних 28,30,2,4
|
25:53 |
Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 14.42 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 13.08 | - | - | |
15.19 | 2 | 15.21 | Галич | 12.35 | 2 | 12.37 | |
16.09 | 3 | 16.11 | Ходорів | 11.50 | 2 | 11.52 | |
17.18 | 32 | 17.50 | Львів | 10.00 | 21 | 10.21 | |
19.19 | 2 | 19.21 | Броди | 08.47 | 3 | 08.49 | |
19.31 | 18 | 19.49 | Радивилів | 08.36 | 3 | 08.38 | |
20.31 | 2 | 20.33 | Дубно | 08.02 | 2 | 08.04 | |
22.11 | 2 | 22.13 | Кривин | 07.02 | 1 | 07.03 | |
22.31 | 2 | 22.33 | Славута-1 | 06.48 | 2 | 06.49 | |
22.56 | 2 | 22.58 | Шепетівка-1 | 06.18 | 9 | 06.27 | |
23.30 | 2 | 23.32 | Полонне | 05.44 | 2 | 05.46 | |
00.45 | 2 | 00.47 | Бердичів | 04.32 | 2 | 04.34 | |
01.13 | 30 | 01.43 | Козятин-1 | 03.34 | 33 | 04.06 | |
04.28 | 2 | 04.30 | Миронівка | 00.56 | 2 | 00.58 | |
05.52 | 18 | 06.10 | Ім.тараса Шевченка | 23.16 | 15 | 23.31 | |
07.25 | 5 | 07.30 | Знам'янка-Пас. | 21.40 | 17 | 21.57 | |
08.13 | 2 | 08.15 | Олександрія | 21.00 | 2 | 21.02 | |
09.36 | 2 | 09.38 | П'ятихатки-Пас. | 19.40 | 5 | 19.45 | |
10.43 | 2 | 10.45 | Кам'янське-Пас. | 18.09 | 2 | 18.13 | |
11.20 | 20 | 11:40 | Дніпро-Голов. | 17:11 | 20 | 17.31 | |
12:59 | 2 | 13.01 | Синельникове-1 | 16:00 | 2 | 16:02 | |
13:50 | 4 | 13:54 | Запоріжжя-1 | 14:56 | 5 | 15:01 | |
15:31 | 20 | 15:51 |
Мелітополь-Пас.
|
13:06 | 22 | 13:28 | |
16:06 | 2 | 16:08 | Тащенак | 12:52 | 2 | 12:54 | |
16:20 | 2 | 16:22 | Якимівка | 12:38 | 2 | 12:40 | |
16:40 | 2 | 16:42 | Сокологірне | 12:05 | 2 | 12:07 | |
16.59 | 2 | 17:01 | Партизани | 11:46 | 2 | 11:48 | |
17:12 | 2 | 17:14 | Новоолексіївка | 11:30 | 2 | 11:32 | |
17:28 | - | - | Генічеськ |
11:15
|
- | - |