Маршрут | Номер поїзда |
Періодичність з початкової станції маршруту |
Час в дорозі |
---|---|---|---|
Мінськ - Варна | 451 | 10,15,22,27/06, 4,9,16,21,28/07, 2,9/08/2019 | 40:43 |
Варна - Мінськ | 452 |
12,17,24,29/06, 6,11,18,23,30/07, 4/08/2019
|
39:59 |
Прибуття | Стоянка | Відправл. | Станція | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 17:37 |
Мінськ-Пас.
|
11:04 | - | - |
18:37 | 2 | 18:39 | Столбці | - | - | - |
19:31 | 16 | 19:47 | Барановичі-Поліські | 08:40 | 33 | 09:13 |
20:29 | 2 | 20:31 | Ганцевичі | 07:47 | 2 | 07:49 |
21:24 | 26 | 21:50 | Лунінець | 06:21 | 23 | 06:44 |
22:36 | 48 | 23:22 | Горинь | 05:01 | 40 | 05:41 |
23:37 | 40 | 00:17 | Удрицьк | 04:06 | 40 | 04:46 |
01:05 | 3 | 01:08 | Сарни | 03:16 | 2 | 03:18 |
02:27 | 3 | 02:30 | Рівне | 01:53 | 3 | 01:56 |
02:45 | 20 | 03:05 | Здолбунів-Пас. | 01:18 | 20 | 01:38 |
05.32 | 20 | 05.52 | Львів | 22:11 | 34 | 22:45 |
08.48 | 5 | 08.53 | Івано-Франківськ | 19:40 | 16 | 19:56 |
09:57 | 8 | 10.05 | Коломия | 18:30 | 4 | 18:34 |
11.30 | 40 | 12:10 | Чернівці | 16:40 | 41 | 17:21 |
13:20 | 3.05 | 16:25 | Вадул-Сірет | 13:05 | 27 | 15:32 |
16:51 | 44 | 17:35 | Вікшани | 11:47 | 56 | 12:43 |
17:49 | 1 | 17:50 | Дорнешти | 11:32 | 1 | 11:33 |
18:02 | 1 | 18:03 | Милишеуць | 11:17 | 1 | 11:18 |
18:12 | 1 | 8:13 | Дерменешть | 11:06 | 2 | 11:07 |
18:28 | 12 | 18:40 | Сучава | 10:29 | 21 | 10:50 |
19:27 | 1 | 19:28 | Пашкани | 09:40 | 3 | 09:43 |
20:30 | 2 | 20:32 |
Бакеу
|
08:34 | 2 | 08:36 |
21:18 | 1 | 21:19 | Аджуд | 07:48 | 2 | 07:50 |
22:07 | 2 | 22:09 | Фокшани | 06:57 | 2 | 06:59 |
23:17 | 2 | 23:19 |
Бузеу
|
05:46 | 2 | 05:48 |
00:24 | 2 | 00:26 | Плоєшти Суд | 04:36 | 3 | 04:39 |
01:24 | 18 | 01:42 | Бухарест-Норд | 03:19 | 18 | 03:37 |
02:34 | 1 | 02:35 |
Виделе
|
02:25 | 1 | 02:26 |
03:49 | 36 | 04:25 | Джурджу Норд | 00:45 | 30 | 01:15 |
04:50 | 2.00 | 06:50 | Русє | 22:30 | 1.50 | 00:20 |
10:20 | - | - | Варна |
-
|
- | 19:05 |