Автостанція № 1 - Городенківський напрямок

Івано-Франківськ
 вул. Залізнична, 30
+38 (0342) 75-08-30
+38 (0342) 75-08-32
Розклад роботи:
день години роботи обід

пн,вт,ср,чт,пт,сб,нд 

07:30-19:30 12:00-13:00

Довідкове бюро автовокзалу: тел. 75-08-30

№ платформи Прибуття на АС Відправлення з АС Назва маршруту Прибуття в кінц. пункт Відправлення з кінц. пункту
3 7.20 7.30  Ів.-Франківськ - Яківка 9.40 9.55
3 7.25 7.45  Ів.-Франківськ - Серафинці  9.45 12.55
3 8.00 8.10  Ів.-Франківськ - Городенка     9.48 10.10
3 8.00 8.30  Ів.-Франківськ - Снятин     11.55 12.05
3 7.45 8.50  Ів.-Франківськ - Ясенів-Пільний 10.30 11.15
3 7.50 8.55  Ів.-Франківськ - Ісаків     10.20 10.30
3 8.40 9.10  Ів.-Франківськ - Городенка  10.50 12.00
3 7.25 9.20  Ів.-Франківськ - Прикмеще 12.00 12.35
3 9.10 9.40  Ів.-Франківськ - Ясенів-Пільний 11.39 14.15
3 8.40 9.50  Ів.-Франківськ - Городенка  12.00 12.15
3 9.25 10.05  Ів.-Франківськ - Кунисіві 12.45 13.50
3 9.50 10.15  Ів.-Франківськ - Городенка 11.45 15.40
3 8.10 10.25  Ів.-Франківськ - Луг 12.00 12.10
3 9.40 10.40  Ів.-Франківськ - Поточище 12.50 13.20
3 9.12 10.50  Ів.-Франківськ - Сокирчин 13.04 13.15
3 10.10 11.00  Ів.-Франківськ -  Городенка 12.30 13.30
3 8.20 11.15  Ів.-Франківськ - Пробабин 13.10 15.05
3 10.14 11.30  Ів.-Франківськ - Городенка 13.34 14.10
3 9.20 11.45  Ів.-Франківськ - Топорівці 13.35 13.40
3 9.55 11.45  Ів.-Франківськ - Делева 13.50 13.55
3 8.05 12.05  Ів.-Франківськ - Глушків 13.45 15.05
3 11.03 12.30  Ів.-Франківськ - Городенка 14.23 15.50
3 8.33 12.35  Ів.-Франківськ - Жуків 14.50 15.00
3 11.00 12.40  Ів.-Франківськ -  Городенка 14.10 16.50
3 11.30 12.50  Ів.-Франківськ - Городенка  14.30 17.10
3 12.35 13.25  Ів.-Франківськ - Городенка  14.50 16.20
3 12.25 13.40  Ів.-Франківськ - Городенка 15.15 10.45
3 9.55 13.45  Ів.-Франківськ - Уніж 15.47 7.40
3 11.55 14.00  Ів.-Франківськ - Чернятин 16.05 5.40
3 12.55 14.15  Ів.-Франківськ - Городенка 15.55 5.55
3 11.52 14.20  Ів.-Франківськ - Яківка  16.23 17.00
3 14.05 14.35  Ів.-Франківськ - Городенка 16.20 6.10
3 14.40 15.00  Ів.-Франківськ - Мостище 16.35 6.20
3 13.40 15.00  Ів.-Франківськ - Городенка 16.40 7.10
3 14.10 15.15  Ів.-Франківськ - Колінки  17.55 7.25
3 14.50 15.25  Ів.-Франківськ - Снятин 18.10 5.10
3 9.05 15.40  Ів.-Франківськ - Городенка  18.55 5.50
3 14.55 15.50  Ів.-Франківськ - Серафинці 17.50 5.25
3 15.00 16.10  Ів.-Франківськ - Городенка 17.40 8.40
3 15.50 16.20  Ів.-Франківськ - Топорівці 18.25 7.00
3 15.23 16.25  Ів.-Франківськ - Сокирчин 18.44 6.50
3 15.55 16.40  Ів.-Франківськ - Городенка-3 18.25 8.10
3 13.45 16.40  Ів.-Франківськ - Луг 18.15 18.20
3 15.30 16.50  Ів.-Франківськ - Поточище 19.00 7.30
3 16.40 17.00  Ів.-Франківськ - Кунисів 19.35 6.25
3 15.55 17.05  Ів.-Франківськ - Петрів     18.40 18.45
3 16.00 17.35  Ів.-Франківськ - Делева     19.45 7.50
3 16.45 17.35  Ів.-Франківськ - Глушків     19.30 6.25
3 15.15 17.50  Ів.-Франківськ - Прикмище     20.30 5.40
3 17.15 18.05  Ів.-Франківськ - Жуків  20.08 6.30
3 16.20 18.10  Ів.-Франківськ - Ясенів-Пільний     20.09 7.10
3 17.00 18.30  Ів.-Франківськ - Пробабин 20.19 6.25
3 17.45 19.00  Ів.-Франківськ - Городенка     20.25 11.10
3 18.15 19.15  Ів.-Франківськ - Городенка     20.50 7.30
3 17.43 19.40  Ів.-Франківськ - Городенка     21.30 9.10
3 18.50 20.00  Ів.-Франківськ - Городенка     21.40 9.50
3 22.05 22.10  Ів.-Франківськ - Городенка     23.30 12.25



Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник