ПРИМІСЬКИЙ 6421/6422 ІВ.ФРАНКІВСЬК - СТРИЙ

дійсний з 9.12.2018

6421 Ів.Франківськ - Стрий                                       6422  Стрий - Ів.Франківськ 
цілий рік щоденно   цілий рік щоденно
Загальний час в дорозі 3.33   Загальний час в дорозі 3.39
Прибуття Стоянка Відправл. РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ Відстань Прибуття Стоянка Відправл.
- - 5.12 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК  0 15.10 - -
5.18 1 5.19 УГРИНІВ 3 15.00 1 15.01
5.29 1 5.30 ПАВЛІВКА 9 14.51 2 14.53
5.46 2 5.48 ЦЕНЖІВ 16 14.38 2 14.40
5.57 1 5.58 МАЙДАН  22 14.27 2 14.29
6.07 5 6.11 БОДНАРІВ 28 14.15 2 14.17
6.18 1 6.19 ВІСТОВА 33 14.02 1 14.03
6.30 3 6.33 КАЛУШ 42 13.48 2 13.51
6.44 1 6.45 ГОЛИНЬ 50 13.38 1 13.39
6.50 1 6.51 БРОШНІВ 54 13.31 1 13.32
6.57 3 7.00 РОЖНЯТІВ 57 13.23 3 13.26
7.07 1 7.08 РАКІВ 61 13.15 2 13.16
7.13 1 7.14 НАДІЇВ  64 13.09 1 13.10
7.22 1 7.23 РАХІНЯ 66 13.00 1 13.01
7.33 5 7.38 ДОЛИНА 71 12.48 3 12.51
7.45 1 7.46 ЯВОРІВ 75 12.36 1 12.37
7.51 1 7.52 СВІЧА 80 12.28 1 12.29
7.57 2 7.59 БОЛЕХІВ 84 12.20 2 12.22
8.07 1 8.08 ЛІСОВИЧІ 91 12.11 1 12.22
8.13 4 8.17 МОРШИН 94 12.00 2 12.02
8.22 1 8.23 ДОВГЕ 97 11.54 1 11.55
8.33 1 8.34 МИРТЮКИ 103 11.41 1 11.42
8.44 - - СТРИЙ   - - 11.31


Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник