ПРИМІСЬКИЙ 6423/6424 ІВ.ФРАНКІВСЬК - СТРИЙ

дійсний з 9.12.2019

03, 17, 24, 30 грудня в ходу не буде

6423 Ів.Франківськ - Стрий                        6424  Стрий - Ів.Франківськ 
цілий рік щоденно   цілий рік щоденно
Загальний час в дорозі 3.16   Загальний час в дорозі 3.10
Прибуття Стоянка Відправл. РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ Відстань Прибуття Стоянка Відправл.
- - 9.12 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК  0 19.02 - -
9.18 1 9.19 УГРИНІВ 3 18.54 1 18.55
9.27 1 9.28 ПАВЛІВКА 9 18.47 2 18.49
9.42 2 9.44 ЦЕНЖІВ 16 18.34 2 18.36
9.53 1 9.54 МАЙДАН  22 18.24 1 18.25
10.02 2 10.04 БОДНАРІВ 28 18.11 4 18.3115
10.11 1 10.12 ВІСТОВА 33 18.00 1 18.01
10.23 3 10.26 КАЛУШ 42 17.45 4 17.49
10.35 1 10.36 ГОЛИНЬ 50 17.36 1 17.37
10.41 1 10.42 БРОШНІВ 54 17.31 1 17.32
10.48 2 10.50 РОЖНЯТІВ 57 17.23 2 17.26
10.57 1 10.58 РАКІВ 61 17.14 1 17.15
11.03 1 11.04 НАДІЇВ  64 17.08 1 17.09
11.12 1 11.13 РАХІНЯ 66 16.59 1 17.00
11.22 3 11.25 ДОЛИНА 71 16.47 4 16.51
11.32 1 11.33 ЯВОРІВ 75 16.36 1 16.37
11.38 1 11.39 СВІЧА 80 16.30 1 16.31
11.44 2 11.2846 БОЛЕХІВ 84 16.22 2 16.284
11.53 1 11.54 ЛІСОВИЧІ 91 16.14 1 16.15
11.58 5 12.03 МОРШИН 94 16.07 2 16.09
12.08 1 12.09 ДОВГЕ 97 16.02 1 06.03
12.19 1 12.20 МИРТЮКИ 103 15.51 1 15.52
12.28 - - СТРИЙ 108 - - 15.42


Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник