Пасажирський 133/134 Івано-Франківськ - Миколаїв

 

Маршрут Номер поїзда Періодичність з початкової
станції маршруту
Час в дорозі
Ів.-Франківськ – Миколаїв 133
щоденно, крім 30/01, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/02, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/03/11, 2,5,8,11,14,17/04, 25,28/09, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/10, 3,6,9/12/2020
25:54
Миколаїв – Ів.-Франківськ 134 щоденно, крім 29/01, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/02, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/03/11, 1,4,7,10,13,16/04, 24,27,30/09, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/10, 2,5,8/12/2020 24:51


 

Прибуття Стоянка Відправл. Станція Прибуття Стоянка Відправл.  
- - 15.42 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 13.35 - -  
16.14 2 16.16  Галич 13.03 2 13.05  
17.06 2 17.08 Ходорів 12.16 2 12.18  
18.51 22 19.13 Львів 10.49 21 11.10  
19.25 2 19.27 Підзамче 10.36 2 10.38  
20.42 5 20.47 Броди 09.12 15 09.27  
21.00 5 21.05 Радилів 09.00 2 09.02  
21.50 3 21.53 Дубно 08.23 2 08.25  
22.38 33 23.11 Здолбунів 07.18 33 07.51  
23.46 2 23.48 Кривин 06.38 2 06.40  
00.01 2 00.03 Славута 06.23 2 06.25  
00.21 2 00.23 Шепетівка 05.57 5 06.02  
00.55 2 00.57 Полонне 05.25 2 05.27  
02.01 2 02.03 Бердичів 04.18 2 04.20  
02.28 24 02.52 Козятин-1 03.29 22 03.51  
04.34 2 04.36 Біла Церква 01.41 2 01.43  
05.21 2 05.23 Миронівка 00.46 2 00.48  
06.51 15 07.06 Ім.тараса Шевченка 23.02 20 23.22  
09.59 2 10.00 Долинська 20.27 2 20.29  
11.43 10 11.53 Кривий Ріг 18.17 10 18.27  
12.36 22 12.58 Апостолове 17.11 22 17.33  
13.25 2 13.27 Високопілля 16.39 2 16.41  
13.54 2 13.56 Біла криниця 16.05 2 16.07  
14.52 2 14.54 Снігурівка 14.46 4 15.00  
15.41 10 15.49 Херсон 13.53 7 14.00  
16.46 - - Миколаїв - - 12.57  



Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix
Page.if.ua - лічильник